blockBlock 17,903
b3904051f7f264824dc67dc1d99f3947f58813fad51fdb2be7a8f2c1e7beeaba
Height
17,903
9 conf
Timestamp
2026-11-22 22:28:38 UTC
48 min ago
Transactions
4
Size
147 kB
270,697 weight units
Block reward
50.00067264
50.00000000 subsidy + 0.00067264 fees
Difficulty
0.09207044
bits 1d0adc70
Header
| Hash | b3904051f7f264824dc67dc1d99f3947f58813fad51fdb2be7a8f2c1e7beeaba |
|---|---|
| Previous block | 8c26cb57ff4120aefcdbe0009d60ba2132feba2bea1e90582d85b57fd1d55b86 |
| Next block | 256273dde1606d13d62cb9b6d8fb9aa5fbc46835c07eb2cd336cb94a758515a4 |
| Merkle root | 592136334da4c62a40bbcaa554d7d3b914f9ac57b2bc69a702f239a8df73154e |
| Timestamp | 2026-11-22 22:28:38 UTC header nTime; 48 min ago |
| Median time past | 2026-11-22 21:30:29 UTC MTP is monotonic in height; the header timestamp is not |
| Version | 0x20000000 536870912 |
| Bits | 1d0adc70 difficulty 0.092070436 |
| Nonce | 926,685 |
| Chainwork | 000000000000000000000000000000000000000000000000000004b547cceed3 |
| Size | 147 kB 147,148 bytes, stripped 41,183, weight 270,697 |
| Transactions | 4 |
| Total output value | 1059.30400384 PCN |
| Fees | 0.00067264 PCN |
| Subsidy | 50.00000000 PCN consensus subsidy at this height |
| Coinbase claimed | 50.00067264 PCN |
| Confirmations | 9 conf |
Transactions 4 in this block
4 item(s)
| Transaction | From | To | Total out | Fee |
|---|---|---|---|---|
| a9532d57cd…32707724 #0 | coinbase newly mined | pc1q0chjaayqsj…8cmllf8h7c 5.86009512 pc1qclkpmsdklw…mee3szaz2e 4.01652870 pc1qcv5c4746ga…7dmhycgw6f 0.46957916 pc1qdcht26a959…0gcfd5048j 13.40320105 pc1qkesrtwjn9d…zex5tvjm2f 25.33116821 +3 more | 50.00067264 incl. change | — |
| 6d49bdb877…12933b6b #1 | pc1qdjd0peg79l…dzx5s26qqa pc1qdjd0peg79l…dzx5s26qqa pc1qdjd0peg79l…dzx5s26qqa pc1qdjd0peg79l…dzx5s26qqa pc1qdjd0peg79l…dzx5s26qqa +376 more | pc1qk2409vz629…5z2ureufa2 190.00000000 pc1qej6v8sl8vv…vx5rn0y6wy 0.49977276 | 190.49977276 incl. change | 0.00025888 |
| 11ed56552f…2cfdb29d #2 | pc1q0chjaayqsj…8cmllf8h7c pc1q0chjaayqsj…8cmllf8h7c pc1q0chjaayqsj…8cmllf8h7c | pc1qt2e9huguhl…evuqhdmt3r 16.30406723 | 16.30406723 | 0.00000245 |
| a7f1e6f738…387ebbad #3 | pc1qdjd0peg79l…dzx5s26qqa pc1qdjd0peg79l…dzx5s26qqa pc1qdjd0peg79l…dzx5s26qqa pc1qdjd0peg79l…dzx5s26qqa pc1qdjd0peg79l…dzx5s26qqa +601 more | pc1q2w26n73eke…3ynln4w4j3 802.00000000 pc1qk4l6vk5czf…79vhwf95ac 0.49949121 | 802.49949121 incl. change | 0.00041131 |
4 item(s)