blockBlock 15,302
1c6b64e4d332b34630d30cc6f719837bb4c34e16001c4ad88bc8cff83ecf7d0c
Height
15,302
86 conf
Timestamp
2026-11-04 18:44:32 UTC
16 h ago
Transactions
3
Size
7.28 kB
14,550 weight units
Block reward
50.00003195
50.00000000 subsidy + 0.00003195 fees
Difficulty
0.1075132
bits 1d094d11
Header
| Hash | 1c6b64e4d332b34630d30cc6f719837bb4c34e16001c4ad88bc8cff83ecf7d0c |
|---|---|
| Previous block | 0d455ec8369d9f4730040aeae93d8210708edba8c0db334715750d8685e88d29 |
| Next block | aee86352123c21891f5e2e2a65b8bf12b65c729bf348845405a8372568da080f |
| Merkle root | ed023d12d9f9a6414d5eaa750e02841b517d8cf1611bd290fc9b7e7357b3ef6e |
| Timestamp | 2026-11-04 18:44:32 UTC header nTime; 16 h ago |
| Median time past | 2026-11-04 18:01:54 UTC MTP is monotonic in height; the header timestamp is not |
| Version | 0x20000000 536870912 |
| Bits | 1d094d11 difficulty 0.10751321 |
| Nonce | 2,689,293 |
| Chainwork | 000000000000000000000000000000000000000000000000000003f4b18cbcae |
| Size | 7.28 kB 7,278 bytes, stripped 2,424, weight 14,550 |
| Transactions | 3 |
| Total output value | 2650.39766348 PCN |
| Fees | 0.00003195 PCN |
| Subsidy | 50.00000000 PCN consensus subsidy at this height |
| Coinbase claimed | 50.00003195 PCN |
| Confirmations | 86 conf |
Transactions 3 in this block
3 item(s)
| Transaction | From | To | Total out | Fee |
|---|---|---|---|---|
| 8ac909e946…2916009a #0 | coinbase newly mined | pc1q6h05785ewt…kanqysss38 5.09204508 pc1qdm5qnhatns…nj69x5xzew 0.39817484 pc1qkesrtwjn9d…zex5tvjm2f 36.20027376 pc1qqw8cyswpye…mxmswml54q 5.81930151 pc1qsn4kdmemfm…yrgnt83490 0.47631935 +4 more | 50.00003195 incl. change | — |
| 363cce50dc…05f681eb #1 | pc1qcv5c4746ga…7dmhycgw6f pc1qcv5c4746ga…7dmhycgw6f pc1qcv5c4746ga…7dmhycgw6f pc1qcv5c4746ga…7dmhycgw6f pc1qcv5c4746ga…7dmhycgw6f +39 more | pc1qrjlatgujpj…v2sca3z9g7 1049.69881647 pc1qsfetdzdy7y…uss28vrj50 501.00000000 | 1550.69881647 incl. change | 0.00003054 |
| 0fdb25c1cb…89e48181 #2 | pc1qrjlatgujpj…v2sca3z9g7 | pc1qvaefmd84mx…jrwyfk3esy 501.00000000 pc1q3smvkf48mk…2ay8w0m07u 548.69881506 | 1049.69881506 incl. change | 0.00000141 |
3 item(s)