addressAddress
pc1qkesrtwjn9dgtrfvx6ekmdlm2q39xzex5tvjm2f P2WPKH
Confirmed balance
1,831.90158727
76 unspent output(s)
Spendable now
876.59361530
usable in a transaction built at height 16,377
Immature
955.30797197
34 coinbase output(s) under 100 confirmations
Total received
46,660.37955099
Total sent
44,828.47796372
Transactions
2,123
heights 9,712–16,375
| Transaction | Block | Time | Confs | Received | Sent | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45a9e7d96b…808bffb5 | 14,551 | 2026-10-30 15:30:19 UTC12 d ago | 1,826 | 36.15071610 | — | +36.15071610 |
| 7acf8adb64…2a39b519 | 14,548 | 2026-10-30 14:51:18 UTC12 d ago | 1,829 | 2.54854635 | — | +2.54854635 |
| 70aff47e3d…93685195 | 14,548 | 2026-10-30 14:51:18 UTC12 d ago | 1,829 | 35.98390315 | — | +35.98390315 |
| 5252f0ebd5…dca37d9f | 14,542 | 2026-10-30 14:32:19 UTC12 d ago | 1,835 | 35.82238492 | — | +35.82238492 |
| f3efb1ec8c…03c8f750 | 14,541 | 2026-10-30 14:28:18 UTC12 d ago | 1,836 | 35.95709105 | — | +35.95709105 |
| a9e85daaec…98995fae | 14,540 | 2026-10-30 14:12:37 UTC12 d ago | 1,837 | 1.66852146 | — | +1.66852146 |
| c73b3f1a89…4d128162 | 14,539 | 2026-10-30 13:46:55 UTC12 d ago | 1,838 | 36.15576023 | — | +36.15576023 |
| dd0cc13c1d…3b61c216 | 14,538 | 2026-10-30 13:44:15 UTC12 d ago | 1,839 | 36.17703714 | — | +36.17703714 |
| 6f94fb8e15…7c94092f | 14,532 | 2026-10-30 11:55:58 UTC12 d ago | 1,845 | 35.68943117 | — | +35.68943117 |
| 66ab89df6e…5beb110b | 14,530 | 2026-10-30 11:48:25 UTC12 d ago | 1,847 | 1.19995068 | — | +1.19995068 |
| c283b7f8a9…789556d1 | 14,526 | 2026-10-30 11:04:52 UTC12 d ago | 1,851 | 36.03430029 | — | +36.03430029 |
| 8a02f8a65f…3cb7a6fd | 14,524 | 2026-10-30 10:45:50 UTC12 d ago | 1,853 | 35.88767917 | — | +35.88767917 |
| 78cf2efac4…4216fb4a | 14,523 | 2026-10-30 10:22:47 UTC12 d ago | 1,854 | 1.32696357 | — | +1.32696357 |
| d9a271ce60…3adfbbd8 | 14,521 | 2026-10-30 10:14:18 UTC12 d ago | 1,856 | 36.19087182 | — | +36.19087182 |
| 3433efc9c7…6be3768b | 14,516 | 2026-10-30 09:52:48 UTC12 d ago | 1,861 | 36.20159819 | — | +36.20159819 |
| 98b855f157…e11a41c5 | 14,511 | 2026-10-30 09:01:42 UTC12 d ago | 1,866 | 36.16967513 | — | +36.16967513 |
| d973125330…85544dad | 14,509 | 2026-10-30 08:30:39 UTC13 d ago | 1,868 | 36.43524143 | — | +36.43524143 |
| 926d02be01…b00f6a59 | 14,508 | 2026-10-30 08:15:38 UTC13 d ago | 1,869 | 36.50009199 | — | +36.50009199 |
| 4874d3a538…37cc00cc | 14,505 | 2026-10-30 08:01:47 UTC13 d ago | 1,872 | 36.31553471 | — | +36.31553471 |
| 845be3577d…85ab742c | 14,502 | 2026-10-30 07:24:46 UTC13 d ago | 1,875 | 36.13420723 | — | +36.13420723 |
| c0b0551012…2c7df4b6 | 14,501 | 2026-10-30 06:59:11 UTC13 d ago | 1,876 | 36.38203421 | — | +36.38203421 |
| 5f172991c1…921e5856 | 14,500 | 2026-10-30 06:57:42 UTC13 d ago | 1,877 | 2.07591272 | — | +2.07591272 |
| 0823d70a2d…ac56797f | 14,500 | 2026-10-30 06:57:42 UTC13 d ago | 1,877 | 36.25472946 | — | +36.25472946 |
| 3bb440eda3…a3139b6a | 14,495 | 2026-10-30 06:03:21 UTC13 d ago | 1,882 | 35.74802970 | — | +35.74802970 |
| 4c6e4a70ec…05604c32 | 14,493 | 2026-10-30 05:47:58 UTC13 d ago | 1,884 | 1.43437129 | — | +1.43437129 |
| b46da9861e…662ce28f | 14,486 | 2026-10-30 04:26:05 UTC13 d ago | 1,891 | 2.37732658 | — | +2.37732658 |
| 9fd900349a…7f422fab | 14,486 | 2026-10-30 04:26:05 UTC13 d ago | 1,891 | 36.61125881 | — | +36.61125881 |
| d63b91e2a6…5160015d | 14,483 | 2026-10-30 04:19:06 UTC13 d ago | 1,894 | — | 478.23790384 | -478.23790384 |
| 9a09ec8d3b…7fcb15e0 | 14,482 | 2026-10-30 04:06:02 UTC13 d ago | 1,895 | 36.89244940 | — | +36.89244940 |
| 0aa9dafc7a…b76f735c | 14,479 | 2026-10-30 03:42:53 UTC13 d ago | 1,898 | 1.54143483 | — | +1.54143483 |
| 63666ebd1a…f03aaf43 | 14,471 | 2026-10-30 01:48:54 UTC13 d ago | 1,906 | 2.23464489 | — | +2.23464489 |
| 854a348f94…5b8e6aa4 | 14,471 | 2026-10-30 01:48:54 UTC13 d ago | 1,906 | 27.43816230 | — | +27.43816230 |
| c57bf25090…07d399eb | 14,464 | 2026-10-29 23:57:50 UTC13 d ago | 1,913 | 1.50354557 | — | +1.50354557 |
| 0f44d7181b…56fb9880 | 14,454 | 2026-10-29 22:38:25 UTC13 d ago | 1,923 | 29.30717013 | — | +29.30717013 |
| 10ef1d716c…8a1ad5dc | 14,453 | 2026-10-29 22:26:54 UTC13 d ago | 1,924 | 1.01452862 | — | +1.01452862 |
| ef950e24d4…63e325d8 | 14,450 | 2026-10-29 21:57:26 UTC13 d ago | 1,927 | 32.26138087 | — | +32.26138087 |
| 2b427b8f3a…c4686532 | 14,449 | 2026-10-29 21:52:26 UTC13 d ago | 1,928 | 32.64466771 | — | +32.64466771 |
| 04140a5e56…b9034551 | 14,446 | 2026-10-29 21:30:47 UTC13 d ago | 1,931 | 2.22966944 | — | +2.22966944 |
| 2cddf1f143…2d34b28d | 14,442 | 2026-10-29 20:23:25 UTC13 d ago | 1,935 | 34.94877808 | — | +34.94877808 |
| 47adb23b35…8beb4355 | 14,439 | 2026-10-29 20:01:47 UTC13 d ago | 1,938 | 2.26651792 | — | +2.26651792 |
| 8832370fbc…616f8191 | 14,436 | 2026-10-29 19:36:11 UTC13 d ago | 1,941 | 35.03968646 | — | +35.03968646 |
| f76aa8e2b0…764554e7 | 14,435 | 2026-10-29 19:36:10 UTC13 d ago | 1,942 | — | 106.37863319 | -106.37863319 |
| 77b8e6628b…f02a0a63 | 14,435 | 2026-10-29 19:36:10 UTC13 d ago | 1,942 | 35.02525715 | — | +35.02525715 |
| 6ce8b213a4…85ffdc4e | 14,434 | 2026-10-29 19:12:16 UTC13 d ago | 1,943 | 35.57584411 | — | +35.57584411 |
| 483f31b612…c5138331 | 14,433 | 2026-10-29 19:03:12 UTC13 d ago | 1,944 | 35.77090195 | — | +35.77090195 |
| f47fe7d784…d60cfa90 | 14,432 | 2026-10-29 18:38:13 UTC13 d ago | 1,945 | 1.04270666 | — | +1.04270666 |
| 1b7daa02d3…8002a35c | 14,431 | 2026-10-29 18:25:47 UTC13 d ago | 1,946 | 34.89983625 | — | +34.89983625 |
| 1da64d9c44…9fda3af2 | 14,428 | 2026-10-29 18:15:44 UTC13 d ago | 1,949 | — | 697.88164797 | -697.88164797 |
| 261ac13ea9…0c384e4b | 14,425 | 2026-10-29 17:14:01 UTC13 d ago | 1,952 | 1.09814631 | — | +1.09814631 |
| 89e0cb1e2a…24ede583 | 14,423 | 2026-10-29 17:04:49 UTC13 d ago | 1,954 | 33.44661697 | — | +33.44661697 |
This explorer is read-only and non-custodial: it holds no keys, derives no addresses and cannot move coins. What it can and cannot tell you